skysa$312
1.33
1
0.0 0.0 -0.0 0
0.11666666666666667 3.951311664581299 1.0828719472885133 0
0.21666666666666667 6.44186152458191 -0.5085680276155472 0
0.4166666666666667 8.88458559036255 14.324516639709474 0
0.5 3.0930773687362674 36.243047943115236 0
0.5833333333333334 -5.898915853500367 65.12101490020753 0
0.6666666666666666 -12.483199462890626 85.81291465759278 0
0.7166666666666667 -14.975413446426392 92.72096542358399 0
0.7666666666666667 -17.452624950408936 98.35693580627442 0
0.9833333333333333 -19.12937400817871 105.38357566833497 0
1.15 -18.98170714378357 105.38357566833497 0
1
0.1 0 0 0 1